مشخصات فنی پمپ هوای مرکزی قوی و کم صدای sb-100b سوبو
| مدل | ||
|---|---|---|
|
||
| ولتاژ | ||
|
||
| فرکانس | ||
|
||
| توان | ||
|
||
| فشار هوا | ||
|
||
| ظرفیت تولید هوا | ||
|
||
| وزن | ||
|
||
| ابعاد | ||
|
||


| مدل | ||
|---|---|---|
|
||
| ولتاژ | ||
|
||
| فرکانس | ||
|
||
| توان | ||
|
||
| فشار هوا | ||
|
||
| ظرفیت تولید هوا | ||
|
||
| وزن | ||
|
||
| ابعاد | ||
|
||
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
امتیاز و دیدگاه کاربران پمپ هوای مرکزی قوی و کم صدای sb-100b سوبو