مشخصات فنی پمپ هوای مرکزی کم صدا RS-16000 آر اس الکتریکال
| مدل | ||
|---|---|---|
|
||
| ولتاژ | ||
|
||
| فرکانس | ||
|
||
| توان | ||
|
||
| فشار هوا | ||
|
||
| ظرفیت تولید هوا | ||
|
||
| صدای تولیدی | ||
|
||
| ابعاد | ||
|
||
| سایر | ||
|
||

| مدل | ||
|---|---|---|
|
||
| ولتاژ | ||
|
||
| فرکانس | ||
|
||
| توان | ||
|
||
| فشار هوا | ||
|
||
| ظرفیت تولید هوا | ||
|
||
| صدای تولیدی | ||
|
||
| ابعاد | ||
|
||
| سایر | ||
|
||
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
امتیاز و دیدگاه کاربران پمپ هوای مرکزی کم صدا RS-16000 آر اس الکتریکال